|
Resumen Estadístico sobre Drogas 2003 Estadísticas de incautaciones de drogas
|
||||
|
|
|
|||
|
Análisis |
||||
| Antigua y Barbuda | Argentina | Las Bahamas | Barbados | |
| Belice | Bolivia | Brasil | Canadá | |
| Colombia | Costa Rica | Chile | Dominica | |
| Ecuador | Estados Unidos | El Salvador | Grenada | |
| Guatemala | Guyana | Haití | Honduras | |
| Jamaica | México | Nicaragua | Panamá | |
| Paraguay | Perú | República Dominicana | San Kitts y Nevis | |
| Santa Lucía | San Vicente y las Granadinas | Suriname | Trinidad y Tobago | |
| Uruguay | Venezuela | |||
|
|
Tablas Generales |
|||
| Incautaciones de Cannabis | ||||
| Incautaciones de Cocaína | ||||
| Incautaciones de Heroína | ||||
| Incautaciones de Drogas Sintéticas | ||||
| Incautaciones de Productos Químicos | ||||
| Laboratorios Descubiertos | ||||
| Personas Detenidas por Drogas | ||||